產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
sip對(duì)講網(wǎng)絡(luò)音頻模塊火車(chē)站港口值班室調(diào)度對(duì)講廣播系統(tǒng)是一款高性能的10/100M網(wǎng)絡(luò)音頻模塊,采用ARM+DSP構(gòu)架,能接收網(wǎng)絡(luò)音頻數(shù)據(jù)流,轉(zhuǎn)換成音頻模擬信號(hào)輸出。亦能采樣本地的mic輸入或line in輸入,發(fā)送到網(wǎng)絡(luò)上,供其他網(wǎng)絡(luò)音頻模塊接收播放。提供語(yǔ)音級(jí)的雙向音頻數(shù)據(jù)傳輸,便于構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)音對(duì)講系統(tǒng)。
SIP2703使用了ARM和DSP雙處理器構(gòu)架, ARM處理器負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的傳輸,用戶命令的解析執(zhí)行以及功放接口的控制,DSP負(fù)責(zé)語(yǔ)音數(shù)據(jù)的編碼解碼和輸出。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)變壓器,SIP2703可直接接入以太網(wǎng)。
LineIn輸入,典型幅值2200mVpp,信噪比86dB
引腳定義
引腳編號(hào) | 引腳名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
P1.1 | VDD | P | 模塊電源輸入 DC5V |
P1.2 | VDD | P | 模塊電源輸入 DC5V |
P1.3 | GND | P | 模塊電源地線 |
P1.4 | GND | P | 模塊電源地線 |
P1.5 | SCK | I/O | SD卡時(shí)鐘輸入(當(dāng)前保留) |
P1.6 | FSS | I/O | SD卡有效(當(dāng)前保留) |
P1.7 | D0 | I/O | SD卡數(shù)據(jù)輸入輸出(當(dāng)前保留) |
P1.8 | CMD | O | SD卡命令(當(dāng)前保留) |
P1.9 | IO1 | I/O | GPIO通用輸入輸出 |
P1.10 | IO2 | I/O | GPIO通用輸入輸出 |
P1.11 | IO3 | I/O | GPIO通用輸入輸出 |
P1.12 | IO4 | I/O | GPIO通用輸入輸出 |
P1.13 | C1 | I/O | sip呼叫控制輸入 |
P1.14 | M-ST | O | 音頻輸入工作指示。 對(duì)講啟動(dòng)時(shí),此引腳變高。 |
P1.15 | P-ST | O | 音頻輸出工作指示。 對(duì)講啟動(dòng)時(shí),此引腳變高。 |
P1.16 | N-ST | O |
|
P1.17 | ST | O | 狀態(tài)引腳,通常接LED狀態(tài)指示燈 不同的工作狀態(tài),該引腳閃爍的頻率不同 |
P1.18 | RTS1 | O | 串口1流控,透明串口 |
P1.19 | RXD1 | I | 串口1接收,透明串口 |
P1.20 | TXD1 | O | 串口1發(fā)送,透明串口 |
P1.21 | C2 | I/O | sip呼叫控制輸入 |
P1.22 | C3 | I/O | sip呼叫控制輸入 |
上一篇:NA744交通路口IP網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急廣播解決方案網(wǎng)絡(luò)號(hào)角
下一篇:NA711變電站高速路收費(fèi)站ip網(wǎng)絡(luò)對(duì)講廣播終端
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品